【射出成形機及び周辺】 | ||
◆日本製鋼所 | ||
設備名 | 周辺機器 | 台数 |
J180ELII | 5軸サーボトラバース | 1 |
J150EII | 5軸サーボトラバース | 1 |
J110ELII | 5軸サーボトラバース | 1 |
J100EII | 5軸サーボトラバース | 1 |
J85ELII | 5軸サーボトラバース | 2 |
J55ELII | トラバース | 1 |
J55AD | 5軸サーボトラバース | 2 |
J55ELII | 5軸サーボトラバース | 1 |
◆住友重機工業 | ||
SH75A | 4軸サーボトラバース | 1 |
◆日精樹脂工業 | ||
NEX50 | 5軸サーボトラバース | 1 |
NEX110W | 5軸サーボトラバース | 1 |
DCE140(2材 | 5軸サーボトラバース | 1 |
PS60E | 5軸サーボトラバース | 1 |
特殊仕様:油圧コアプラ、エアーコアプラ、モーターコアプラ | ||
合計 | 15 | |
【主要測定機器(恒温測定室内)】 | ||
◆ミツトヨ | ||
三次元測定器 | 1 | |
BRIGHT 707 | ||
表面粗さ測定器 | 1 | |
◆大阪精密機械 | ||
噛み合い試験機 | 1 | |
◆SONY | ||
マグネスケール | 1 | |
◆ニコン | ||
実体顕微鏡 | 他 | 4 |
◆キーエンス | ||
マイクロスコープ | 1 | |
●品質保証体系 | ||
ISO9001(2008年度版) : 2001年4月取得 | ||
●操業形態 | ||
24H 年間360日 稼動 |
| |||||
|